Was ist Software?
Software bezeichnet alle nichtphysischen Funktionsbestandteile (Hardware) eines Computers bzw. eines jeden technischen Gegenstandes, der mindestens einen Mikroprozessor enthält. Dies umfasst vor allem Computerprogramme sowie die zur Verwendung mit Computerprogrammen bestimmten Daten und auch die technischen Beschreibungen hierzu. mehr
Ahnenforschung
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| Family Tree Maker | 2006 | Modern Games | - |
|
| Der Stammbaum | 4.0 | United Soft Media Verlag GmbH | - |
|
| Heredis | 7.2.1 | BSD CONCEPT | - |
|
| Ages! | 1.40 | Daub EDV-Beratung | - |
|
| Personal Ancestral File | 5.2 | FamilySearch.org | + |
|
| GENprofi-Stammbaum | 2.6.2 | Dr. Carsten Leue | - |
|
| Ahnenblatt | 2.07 | Dirk Böttcher | + |
|
Anonymisierung
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| ArchiCrypt Stealth | 4.2 | Dipl.-Ing. Patric Remus | - |
|
| Winsweep | 4.50 | Frank-Oliver Dzewas | - |
|
| Ghost Surf 2005 Platinum | 3.00.43 | Avanquest Deutschland GmbH | - |
|
| Internet Anonym 2006 | 8.0.1 | Steganos GmbH | - |
|
| Anonymous Web Surfing | 3.3.1 | PC Mesh | - |
|
| Get Anonymous | 2.1 | Mediaphor Software Entertainment AG | - |
|
Anti-Spionage
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| Antispyware | 1.61 | ashampoo GmbH & Co. KG | - |
|
| Antispyware 2006 | 2006 | McAfee | - |
|
| Windows Defender | 1593 | Microsoft | + |
|
| Spyware Doctor | 4.0 | Avanquest Deutschland GmbH | - |
|
| Privacy Expert Suite | 9.0 | Acronis Germany GmbH | - |
|
| Spybot Search & Destroy | 1.4 | Patrick M. Kolla | + |
|
| A-Squared Free | 2.1 | Emsi Software GmbH | + |
|
| Ad-Aware SE Personal | 1.06r1 | Lavasoft | + |
|
| Anti Spion 2006 | 2006 | DATA BECKER GmbH & Co. KG | - |
|
Atlas
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| Microsoft Encarta 2006 | 2006 | Microsoft | - |
|
| Brockhaus multimedial premium | 2006 | Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG | - |
|
| Der große 3D-Globus | 3.0 | United Soft Media Verlag | - |
|
| Meyers Großer Weltatlas | 4.0 | Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG | - |
|
| Der 3D-Weltatlas | 3.0 | United Soft Media Verlag | - |
|
| Google Earth | 4.1.7087.5048 (beta) | Google Inc. | + |
|
| Brockhaus multimedial 3-D-Atlas | Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG | - |
|
|
| World Wind | 1.4.0 | World Wind Wiki | + |
|
Bewerbung
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| Bewerbungsgenie | 5 | DATA BECKER GmbH & Co. KG | - |
|
| Bewerbung und Ausbildung | total | TOPOS Marketing GmbH | - |
|
| Bewerbungs-Master 2006 | 3.0 | Monika Robl | - |
|
| Win-Lernen Bewerbungstrainer | 1.0 | bhv Software GmbH & Co. KG | - |
|
| Bewerbungs-System Software | 3.0 | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH | - |
|
| Bewerbungs-Set | 3.12 | Mindscape | - |
|
| Bewerbung Pro | 1.0 | S.A.D. GmbH | - |
|
Bildschirmschoner
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| Aquarium Haie | Arktis | - |
|
|
| Sreensaver Südssee | S.A.D. GmbH | - |
|
Büro
| Programm | Version | Herstellerinformationen und Downloads | Freeware | Bewertung |
| Sunbird | 0.3 | Mozilla Foundation | + |
|
| Microsoft Works | 8.5 | Microsoft | - |
|
sehr gut bis gut bedeutet, daß diese Programme von einschlägigen Fachzeitschriften bewertet wurden (Testsieger, Platz 1-2 oder Zensur 1-2)
befriedigend bis genügend bedeutet, daß diese Programme von einschlägigen Fachzeitschriften bewertet wurden (Platz 3 oder Zensur 3-4)
ungenügend bis mangelhaft bedeutet, daß diese Programme von einschlägigen Fachzeitschriften bewertet wurden (letzter Platz oder Zensur 4-6)
